CFU: Colony Formuing Units
| Food | Lower Range (CFUs) | Upper Range (CFUs) | Serving Size |
|---|---|---|---|
| Apple Cider Vinegar (raw, organic, with Mother) |
100,000 | 100 million | 1 tbsp 15 g |
| Blue Cheese | 100,000 | 1 billion | 1 oz 28 g |
| Buttermilk | 10 million | 1 billion | 1 cup 240 g |
| Cottage Cheese | 100,000 | 1 billion | 1/2 cup 113 g |
| Gochujang | 100,000 | 100 million | 1 tbsp 18 g |
| Greek Yogurt | 100 million | 100 billion | 3/4 cup 170 g |
| Kefir (milk) | 1 billion | 1 trillion | 1 cup 240 g |
| Kefir (water) | 10 million | 100 billion | 1 cup 240 g |
| Kimchi | 100 million | 100 billion | 2 oz 56 g |
| Kombucha | 1 million | 10 billion | 1 cup 240 g |
| Miso | 1 million | 1 billion | 1 tbsp 18 g |
| Natto | 10 million | 1 billion | 1 oz 28 g |
| Sauerkraut | 10 million | 100 billion | 2 oz 56 g |
| Skyr | 100 million | 100 billion | 3/4 cup 170 g |
| Sour Cream | 100,000 | 100 million | 2 tbsp 30 g |
| Sourdough (raw starter) |
10 million | 10 billion | 1 tbsp 15 g |
| Sourdough (baked) |
Negligible | Negligible | 2 oz 56 g |
| Tempeh | 100,000 | 100,000 | 3 oz 85 g |
| Vinegar (regular) |
Negligible | Negligible | 1 tbsp 15 g |