• White Flour: ${{ 2.49 | divided_by: 5.0 | round: 2 }}
  • Whole Wheat Flour: ${{ 6.12 | divided_by: 5.0 | round: 2 }}
  • Cake Flour: ${{ 4.79 | divided_by: 2.0 | round: 2 }}
  • Bread Flour: ${{ 2.82 | divided_by: 5.0 | round: 2 }}
  • Oat Flour: ${{ 7.98 | divided_by: 2.5 | round: 2 }}
  • Almond Flour: ${{ 8.94 | divided_by: 1.0 | round: 2 }}
  • Rye Flour: ${{ 6.99 | divided_by: 3.0 | round: 2 }}
  • Chickpea Flour: ${{ 13.49 | divided_by: 4.0 | round: 2 }}
  • Millet Flour: ${{ 15.32 | divided_by: 5.0 | round: 2 }}
  • Spelt Flour: ${{ 9.58 | divided_by: 1.375 | round: 2 }}
  • Brown Rice Flour: ${{ 14.99 | divided_by: 5.0 | round: 2 }}
  • Coconut Flour: ${{ 12.34 | divided_by: 4.0 | round: 2 }}
  • Peanut Flour: ${{ 12.72 | divided_by: 1.5 | round: 2 }}
  • Potato Flour: ${{ 13.60 | divided_by: 1.5 | round: 2 }}
  • White Flour: $
  • Whole Wheat Flour: $
  • Cake Flour: $
  • Bread Flour: $
  • Oat Flour: $
  • Almond Flour: $
  • Rye Flour: $
  • Chickpea Flour: $
  • Millet Flour: $
  • Spelt Flour: $
  • Brown Rice Flour: $
  • Coconut Flour: $
  • Peanut Flour: $
  • Potato Flour: $